Sundarwati, SKM., M.Kes

| Kepala Panti | Nama | : | SUNDARWATI, SKM., M.Kes |
![]() | NIP | : | 19750713 200312 200 5 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Jepara / 13 Juli 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Alamat | : | Desa Kelet RT.14 RW 02 Keling Jepara |
| Pendidikan | ||
| Sekolah | Jurusan | Tahun Lulus |
| SD N 2 TEMPUR KELING | 1988 | |
| SMP N CLUWAK PATI | 1991 | |
| SMA 02 BOPKRI JEPARA | FISIKA | 1994 |
| AKPER TELOGOREJO SEMARANG | PERAWAT | 1997 |
| STIKES CENDEKIA UTAMA KUDUS | KESEHATAN MASYARAKAT | 2008 |
| UNIVERSITAS DIPONEGORO | MAGISTER KESEHATAN (ADMINISTRASI RUMAH SAKIT) | 2012 |
| Prestasi | |
| Nama Penghargaan | Tahun |
| JUARA 1 LCT P4 SD TINGKAT KABUPATEN | 1986 |
| JUARA 1 LOMBA LARI MARATON TK. SD | 1986 |
| JUARA 2 LOMBA POSTER KARYA ILMIAH | 2012 |
| PERINGKAT 1 DIKLAT PIM TK.IV | 2015 |
| KUALIFIKASI SANGAT MEMUASKAN DIKLATPIM TK.IV | 2015 |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 |
| Pelatihan | |
| Nama Pelatihan | Tahun |
| 1 PRAJABATAN | 2004 |
| 2 PELATIHAN FUNGSIONAL PELAYANAN BEDAH (HIPKABI) | 2004 |
| 3 PEMANTAPAN BENDAHARA PENGELUARAN | 2005 |
| 4 BIMBINGAN TEKNIS ISO 9001:2000 | 2006 |
| 5 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH | 2006 |
| 6 MEMBANGUN RUMAH SAKIT MENJADI BERKEMBANG MAJU | 2008 |
| 7 ACHIEVING GREAT EMPLOYEE THROUGH SOFT AND HARD COMPETENCIES | 2012 |
| 8 KEPEMIMPINAN TK. IV | 2015 |
| 9 PEMBEKALAN KADER GERAKAN NSIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) | 2016 |
| 10 DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DI LAN RI | 2017 |
| 11 KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN PRATAMA | 2018 |
| 12 DIKLAT dan UJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO 16 TAHUN 2018 | 2019 |
| 13 DIKLAT PELATIHAN TEKNIS SAKIP BERBASIS E-LEARNING DI BPSDMD | 2021 |


Users Today : 8
Users Last 30 days : 470
Total Users : 7341
Views Today : 18
Views Last 30 days : 722
Total views : 12502